Technik >> SMSVersand >> Zusätzliche SMS
| Netz / Gateway | OABS | MABS1 | MABS2 | MABS3 |
| Deutschland T-Mobile | 3,7 | 7,9 | 6,85 | 5,8 |
| Deutschland Vodafone | 3,7 | 7,9 | 6,85 | 6,85 |
| Deutschland e.plus | 3,7 | 7,9 | 6,85 | 5,8 |
| Deutschland o2 | 3,7 | 7,9 | 6,85 | 6,85 |
| Österreich A1 mobilkom | 3,7 | 7,9 | 6,85 | 6,85 |
| Österreich T-Mobile | 3,7 | 7,9 | 6,85 | 5,8 |
| Österreich one | 3,7 | 7,9 | 6,85 | 5,8 |
| Österreich tele.ring | 3,7 | 7,9 | 6,85 | 5,8 |
| Österreich Hutchison 3G | 3,7 | 7,9 | 6,85 | 5,8 |
| Österreich Tele2 | 3,7 | 7,9 | 6,85 | 5,8 |
| Schweiz Swisscom | 3,7 | 7,9 | 6,85 | 5,8 |
| Schweiz Sunrise | 3,7 | 7,9 | 6,85 | 5,8 |
| Schweiz Orange | 3,7 | 7,9 | 6,85 | 5,8 |
| Ausland Gruppe 1 | 3,7 | 7,9 | - | - |
| Ausland Gruppe 2 | 4,2 | 10 | - | - |
| Ausland Gruppe 3 | 4,8 | 11,5 | - | - |
Gateways für Massensendungen
- OABS - SMS mit nicht frei wählbarer Absenderkennung weltweit
- MABS1 - SMS mit frei wählbarer Absenderkennung (Nummer oder bis zu 11 Zeichen) über High-Quality-Routen weltweit; Statusbericht gegen Aufpreis
- MABS2 - SMS mit frei wählbarer Absenderkennung (Nummer oder bis zu 11 Zeichen) über Quality-Routen in alle Netze von DE,AT,CH; inklusive kostenlosem Statusbericht
- MABS3 - SMS mit frei wähbarer Absenderkennung (nur Nummern) über Economy-Routen nach DE,AT,CH